25/ 08/ 10 CIRCUITO DA LUA CHEIA ATCC 2010 - 8ª ETAPA


CLASSIFICAÇÃO GERAL 8,8KM
CLASSIFICAÇÃO NÚMERO NOME SEXO CATEGORIA RITMO TEMPO VOLTA 1 VOLTA 2
1 185 RICARDO DOS SANTOS M M-25-29 06:45 00:29:02 00:14:24 00:14:39
2 71 ELOI FRANCISCO MACHADO DE SOUZA M M-35-39 07:25 00:31:55 00:16:05 00:15:51
3 116 DELOIR LEAL M M-35-39 07:49 00:33:38 00:16:37 00:17:02
4 12 FERNANDO RODRIGUES SIQUEIRA M M-35-39 08:07 00:34:56 00:17:19 00:17:38
5 94 SERGIO ROCHA M M-35-39 08:11 00:35:13 00:17:48 00:17:26
6 61 GUILHERME RAMOS MEISSNER M M-16-19 08:12 00:35:19 00:17:28 00:17:52
7 5 AIRTON CESAR SANTIN M M-40-44 08:13 00:35:24 00:17:36 00:17:49
8 142 HAILTON SILVIO RODIGUES M M-35-39 08:25 00:36:14 00:18:23 00:17:52
9 119 VALDECIR GUARDIÃO DA SILVA M M-45-49 08:36 00:37:01 00:18:23 00:18:39
10 110 LUIZ ANTONIO BATISTA RIBEIRO M M-55-59 08:36 00:37:03 00:18:24 00:18:40
11 90 MARCOS PAULO DINIZ M M-35-39 08:43 00:37:29 00:18:55 00:18:35
12 81 CLAUDIO ROBERTO CUMAN M M-30-34 08:43 00:37:33 00:18:21 00:19:13
13 153 EDMIR EDSON DA CRUZ M M-50-54 08:50 00:37:59 00:18:59 00:19:01
14 144 EDSON VAZ DOS SANTOS M M-25-29 08:50 00:38:03 00:19:58 00:18:06
15 114 CARLOS EDUARDO ORTEGA M M-25-29 08:53 00:38:12 00:18:58 00:19:15
16 4 ADRIANO MACHADO LANDGRAF M M-35-39 08:54 00:38:19 00:18:30 00:19:50
17 122 WITOLD KAWALEC M M-20-24 08:54 00:38:20 00:18:24 00:19:57
18 78 JAIRO JOSE FORMENTO M M-40-44 08:58 00:38:35 00:18:53 00:19:43
19 92 PAULO SERGIO SBRISSIA M M-40-44 08:59 00:38:41 00:19:04 00:19:38
20 121 REMY NEVES STEPHAN MORO M M-20-24 09:01 00:38:48 00:18:57 00:19:52
21 1 ADEMIR MANFROI M M-55-59 09:02 00:38:51 00:19:08 00:19:44
22 72 JOSE ROBERTO WANDEMBRUCK M M-50-54 09:03 00:38:56 00:19:15 00:19:42
23 117 OSMAIR CEZAR MOREIRA PAIS M M-45-49 09:04 00:39:02 00:19:15 00:19:48
24 172 TANIA SPINDLER F F-30-34 09:06 00:39:09 00:19:10 00:20:00
25 34 MARCIONILIO ANTONIO MACHADO M M-45-49 09:06 00:39:11 00:19:28 00:19:44
26 158 RAFAEL LUIZ GASPARIN TEIXEIRA M M-25-29 09:07 00:39:13 00:19:32 00:19:42
27 19 JOSÉ GERONIMO POLETO DE SOUZA M M-50-54 09:07 00:39:13 00:19:30 00:19:44
28 199 MOACIR ROBERTO M M-40-44 09:13 00:39:42 00:19:40 00:20:03
29 45 ALEX FERNANDO BRONHOLO M M-25-29 09:14 00:39:44 00:19:27 00:20:18
30 130 FELIPE DE PAULA M M-16-19 09:14 00:39:46 00:19:34 00:20:13
31 42 MARCELO BARAUSSE M M-35-39 09:16 00:39:54 00:20:15 00:19:40
32 57 IVALDO RODRIGUES DE ANDRADE M M-50-54 09:17 00:39:58 00:19:24 00:20:35
33 106 ELESSANDRO VASQUE CERVILHA M M-35-39 09:18 00:40:01 00:20:07 00:19:55
34 48 CARLOS EDUARDO SANTANA PINTO M M-35-39 09:18 00:40:03 00:20:09 00:19:55
35 80 LAERCIO TONETT M M-40-44 09:19 00:40:07 00:19:51 00:20:17
36 157 EUGENIO SKORA M M-45-49 09:23 00:40:21 00:20:22 00:20:00
37 84 SIDNEY CESAR ROSSATI M M-35-39 09:25 00:40:33 00:20:21 00:20:13
38 137 EDUARDO HENRIQUE KIRCHNER PAVLOSKI M M-30-34 09:26 00:40:34 00:20:11 00:20:24
39 91 NEWTON LUIZ DA CUNHA M M-55-59 09:30 00:40:51 00:20:01 00:20:51
40 188 DANIELE SLIVINSKI F F-30-34 09:31 00:40:58 00:20:21 00:20:38
41 166 REGIANE SNAK F F-35-39 09:36 00:41:17 00:20:31 00:20:47
42 104 SAULO ASSUMPÇÃO M M-60-64 09:38 00:41:27 00:20:36 00:20:52
43 186 CELSO R MACEDO M M-30-34 09:38 00:41:29 00:21:07 00:20:23
44 131 FABIANO DE PAULA M M-20-24 09:42 00:41:43 00:20:23 00:21:21
45 134 NADIA REGINA SOUTIER FONTANELLA F F-40-44 09:47 00:42:06 00:21:31 00:20:36
46 191 PAULO A TURCO M M-30-34 09:47 00:42:07 00:20:56 00:21:12
47 13 HENRY SCHNECK M M-30-34 09:47 00:42:08 00:21:38 00:20:31
48 141 LINDIOMAR APARECIDO FRANCISCO M M-30-34 09:48 00:42:09 00:20:36 00:21:34
49 17 JOÃO BATISTA DOS REIS M M-45-49 09:49 00:42:13 00:20:58 00:21:16
50 118 RENALD DA SILVA M M-50-54 09:51 00:42:22 00:21:06 00:21:17
51 167 RONALDO SANTOS M M-35-39 09:53 00:42:34 00:20:47 00:21:48
52 164 CLOVIS CHYLA M M-60-64 09:55 00:42:40 00:20:59 00:21:42
53 79 JURANDIR SARDINHA M M-45-49 09:56 00:42:43 00:20:51 00:21:53
54 139 SERGIO PETROCHINSKI M M-50-54 09:56 00:42:44 00:21:08 00:21:37
55 169 VALDIR DOS SANTOS M M-30-34 09:57 00:42:48 00:21:59 00:20:50
56 194 MARCIO RICARDO RIBEIRO M M-30-34 10:00 00:43:04 00:22:34 00:20:31
57 74 EMIR FRANCISCO BIERBACH M M-50-54 10:01 00:43:08 00:21:17 00:21:52
58 97 ADIR CESAR PEGORARO M M-35-39 10:02 00:43:11 00:21:04 00:22:08
59 24 PAULO FADEL M M-45-49 10:04 00:43:21 00:22:03 00:21:19
60 133 TANIA APARECIDA SILVEIRA MORAES E SOUZA F F-50-54 10:04 00:43:21 00:21:31 00:21:51
61 64 ABEL GRANZA M M-25-29 10:05 00:43:25 00:22:30 00:20:56
62 170 PEDRO D. SOUZA M M-50-54 10:06 00:43:29 00:21:28 00:22:02
63 168 PAULO M FILHO M M-30-34 10:07 00:43:34 00:21:49 00:21:46
64 171 FERNANDO MACHADO M M-25-29 10:09 00:43:39 00:21:19 00:22:21
65 46 ELIEZER RIBEIRO PORTELA M M-45-49 10:09 00:43:41 00:21:48 00:21:54
66 82 RICARDO VINICIUS CUMAN M M-25-29 10:09 00:43:42 00:21:07 00:22:36
67 25 PEDRO YOSHIO HIKAWA M M-55-59 10:11 00:43:49 00:21:49 00:22:01
68 140 EDER TRENTO M M-45-49 10:15 00:44:07 00:21:37 00:22:31
69 98 HELIO CHAVES DE OLIVEIRA M M-50-54 10:16 00:44:10 00:22:07 00:22:04
70 206 KAIQUE MAZANEK M M-30-34 10:16 00:44:13 00:22:34 00:21:40
71 102 MARCUS VINICIUS S. SALAZAR M M-40-44 10:17 00:44:16 00:22:08 00:22:09
72 43 MARCIA BRONHOLO BARAUSSE F F-35-39 10:19 00:44:24 00:21:38 00:22:47
73 182 NEIVA SIQUEIRA F F-40-44 10:22 00:44:36 00:22:29 00:22:08
74 7 ALEXANDRE GREIN M M-35-39 10:22 00:44:37 00:21:46 00:22:52
75 143 SEBASTIAO MARIA DOS SANTOS M M-50-54 10:22 00:44:38 00:23:15 00:21:24
76 49 MARCOS VICECONTE BAPTISTUCCI M M-35-39 10:23 00:44:41 00:22:57 00:21:45
77 52 CLAUDIO LUIZ GURAS M M-45-49 10:24 00:44:45 00:23:04 00:21:42
78 14 HUGO LUIS NEGRELLO M M-40-44 10:25 00:44:51 00:22:16 00:22:36
79 176 GILMAR SIDOLI M M-30-34 10:26 00:44:54 00:22:00 00:22:55
80 163 EZEQUIEL MARCOS MORAIS SEIXAS M M-30-34 10:28 00:45:01 00:21:55 00:23:07
81 202 PEDRO MICHELOTTO M M-45-49 10:29 00:45:07 00:22:43 00:22:25
82 101 IVANIR B. DE SOUZA F F-40-44 10:29 00:45:08 00:22:13 00:22:56
83 152 VALDECY SOARES DE FIGUEIREDO M M-40-44 10:29 00:45:08 00:22:08 00:23:01
84 27 SÉRGIO ALMEIDA CORDEIRO M M-35-39 10:30 00:45:13 00:23:16 00:21:58
85 36 CARLITO CABRERA M M-35-39 10:34 00:45:29 00:22:14 00:23:16
86 174 LUIZ ARMANDO DIAS M M-40-44 10:34 00:45:30 00:22:47 00:22:44
87 95 MARCOS EDUARDO F. RODRIGUES M M-45-49 10:35 00:45:31 00:23:01 00:22:31
88 55 NEI ERNESTO BISCHOF M M-60-64 10:35 00:45:34 00:22:44 00:22:51
89 16 JERRISON GONÇALVES FERREIRA M M-30-34 10:36 00:45:37 00:22:06 00:23:32
90 109 JULIO NONATO VIEIRA M M-35-39 10:36 00:45:38 00:22:05 00:23:34
91 69 JOSEMAR FERRO M M-35-39 10:42 00:46:04 00:22:59 00:23:06
92 149 JONATAS S. CHAGAS M M-20-24 10:42 00:46:04 00:23:36 00:22:29
93 115 CRISTIANE MELO KINAPE F F-30-34 10:44 00:46:10 00:22:58 00:23:13
94 40 ROZELI BRONHOLO ROSSA F F-45-49 10:44 00:46:12 00:22:54 00:23:19
95 32 ALCEU SINISKI M M-60-64 10:49 00:46:31 00:22:51 00:23:41
96 86 MARCELO RIBEIRO LOSSO M M-40-44 10:49 00:46:33 00:23:29 00:23:05
97 210 KAIO SIMOES M M-30-34 10:51 00:46:42 00:23:42 00:23:01
98 175 GEOVANA VENCI F F-25-29 10:52 00:46:47 00:23:12 00:23:36
99 181 LUIZ CARLOS RIBEIRO M M-35-39 10:54 00:46:55 00:23:23 00:23:33
100 44 KARINA EMANUELE BRONHOLO F F-25-29 10:55 00:46:59 00:22:02 00:24:58
101 39 MARCO AURÉLIO MARTINS M M-40-44 10:56 00:47:04 00:21:56 00:25:09
102 30 MARCIO KNOBLAUCH M M-40-44 10:59 00:47:15 00:23:24 00:23:52
103 127 MARISA ESMANHOTO F F-50-54 11:01 00:47:26 00:23:19 00:24:08
104 156 CARLOS CIRO TAKEDA M M-60-64 11:02 00:47:29 00:23:39 00:23:51
105 103 MARCIO AURELIO ALVES DA ROCHA M M-40-44 11:05 00:47:40 00:23:47 00:23:54
106 50 ODAIR JOSE DIAS DO VALE M M-35-39 11:05 00:47:40 00:23:48 00:23:53
107 65 CARLOS ALBERTO DO AMARAL M M-45-49 11:05 00:47:43 00:25:36 00:22:08
108 31 RENE SIMONATO SANT'ANA M M-40-44 11:06 00:47:47 00:24:11 00:23:37
109 150 MAURICIO OROZIMBRO DE SOUZA M M-25-29 11:07 00:47:49 00:23:23 00:24:27
110 165 EDSON MARQUES M M-40-44 11:07 00:47:51 00:23:49 00:24:03
111 189 RICARDO ALBERDO M M-35-39 11:11 00:48:08 00:23:45 00:24:24
112 192 FERNANDO MARTIN M M-30-34 11:16 00:48:29 00:23:42 00:24:48
113 41 JANAINA DE CASTRO BRONHOLO F F-30-34 11:17 00:48:32 00:23:56 00:24:37
114 205 CASSIUS TORRES M M-35-39 11:17 00:48:34 00:24:56 00:23:39
115 180 FRANCISCO BETTIATO M M-50-54 11:18 00:48:38 00:24:46 00:23:53
116 154 ARTUR BAILO NETO M M-30-34 11:22 00:48:55 00:24:45 00:24:11
117 187 OSVALDO MISHIMA M M-55-59 11:24 00:49:03 00:23:50 00:25:14
118 77 PAULO ROBERTO RIBEIRO M M-40-44 11:26 00:49:11 00:24:43 00:24:29
119 75 MARSIA SALETE BOLL F F-45-49 11:26 00:49:11 00:24:43 00:24:29
120 59 ADENIR MACEDO BRUGNOLO M M-50-54 11:27 00:49:16 00:24:26 00:24:51
121 56 JOAO LUIZ DA SILVA FILHO M M-65-69 11:28 00:49:20 00:24:47 00:24:34
122 88 SERGIO MOISES GROSSMANN M M-35-39 11:29 00:49:23 00:23:43 00:25:41
123 53 MARCELO AUGUSTO STADLER P. ALMEIDA M M-40-44 11:29 00:49:25 00:24:38 00:24:48
124 76 LEILA CAVALCANTI HODECKER F F-35-39 11:30 00:49:31 00:24:45 00:24:47
125 173 LUIZ CARLOS DA SILVA M M-55-59 11:30 00:49:31 00:24:37 00:24:55
126 155 JEAN FELIPE SCHULTZ M M-30-34 11:31 00:49:32 00:24:16 00:25:17
127 9 CRISTIEN CARLO ROSSI M M-35-39 11:33 00:49:42 00:23:00 00:26:43
128 195 LUCIANA KANUNFRE F F-35-39 11:33 00:49:43 00:24:49 00:24:55
129 190 ELIANA FACHIN F F-35-39 11:36 00:49:54 00:24:55 00:25:00
130 193 ROBERTSON JR M M-20-24 11:36 00:49:56 00:26:48 00:23:09
131 138 MONICA JULIANA SANTOS F F-30-34 11:38 00:50:03 00:23:57 00:26:07
132 159 WILLY BRAUN M M-50-54 11:43 00:50:24 00:24:50 00:25:35
133 151 ANTONIO CANDIDO RIBEIRO M M-50-54 11:47 00:50:43 00:25:22 00:25:22
134 37 FLAVIANO BELLINATI GARCIA M M-35-39 11:47 00:50:44 00:26:05 00:24:40
135 120 GILMAR JOSÉ FABRI M M-50-54 11:48 00:50:45 00:25:13 00:25:33
136 108 FERNANDO CESA PATROCINIO M M-30-34 11:50 00:50:56 00:26:19 00:24:38
137 28 VERONICE TEREZINHA BRESSAN MURAI F F-60-64 11:53 00:51:10 00:24:59 00:26:12
138 123 RONALD WEGNER JUNIOR M M-45-49 11:56 00:51:20 00:25:15 00:26:06
139 196 RODRIGO BACCA M M-35-39 11:56 00:51:22 00:25:02 00:26:21
140 203 ROSIANE FORMENTI F F-45-49 11:58 00:51:28 00:26:51 00:24:38
141 204 GABRIEL NICOLAL M M-40-44 11:58 00:51:29 00:26:52 00:24:38
142 162 GERALDO LUIZ BOARON M M-40-44 12:03 00:51:51 00:25:00 00:26:52
143 66 JOSÉ CARLOS DOMANSKI M M-55-59 12:05 00:52:01 00:26:12 00:25:50
144 93 CARLOS ROBERTO SBRISSIA M M-50-54 12:06 00:52:06 00:26:10 00:25:57
145 207 DESIRE BRANCO F F-45-49 12:09 00:52:15 00:25:34 00:26:42
146 179 VALDIR ZEM M M-45-49 12:09 00:52:16 00:26:16 00:26:01
147 63 BRUNO BOTTON SCHMIDT M M-25-29 12:10 00:52:21 00:25:14 00:27:08
148 87 ANTONIO FRANÇA M M-60-64 12:11 00:52:27 00:20:54 00:31:34
149 129 CRISTIANE MARIA STOCCO ROSA F F-30-34 12:14 00:52:38 00:26:51 00:25:48
150 201 ANA LUCIA MICHELOTO F F-35-39 12:17 00:52:50 00:27:18 00:25:33
151 70 GENILSA GARRANI DA SILVA F F-45-49 12:17 00:52:51 00:27:02 00:25:50
152 145 MARLI PALUGAN F F-35-39 12:30 00:53:45 00:26:13 00:27:33
153 112 MARIA DE LOURDES SILVA F F-60-64 12:35 00:54:10 00:26:19 00:27:52
154 26 REBECA ESPIRITO SANTO ABDALLA F F-20-24 12:36 00:54:12 00:27:24 00:26:49
155 197 EDUARDO FERREIRA M M-30-34 12:36 00:54:12 00:26:50 00:27:23
156 183 TANIA ZWOLINSKI F F-55-59 12:51 00:55:17 00:27:45 00:27:33
157 67 SONIA MARIA BORTOLETO DOMANSKI F F-60-64 12:54 00:55:32 00:28:13 00:27:20
158 160 SHIRLEY DUMMER F F-55-59 12:55 00:55:34 00:27:35 00:28:00
159 161 DAGMAR EHLER SCHMIDT F F-45-49 12:55 00:55:34 00:27:35 00:28:00
160 113 MINORU MISE M M-60-64 13:00 00:55:57 00:28:35 00:27:23
161 198 ALESSANDRA BONA F F-30-34 13:03 00:56:09 00:27:33 00:28:37
162 147 GUSTAVO KOWALSKI M M-25-29 13:10 00:56:37 00:28:38 00:28:00
163 148 JOSE JOEL KOWALSKI M M-50-54 13:10 00:56:37 00:28:38 00:28:00
164 35 CLEUSA MARIA AMANCIO F F-40-44 13:23 00:57:35 00:28:17 00:29:19
165 208 ARMANDO LIRA M M-40-44 13:28 00:57:55 00:29:45 00:28:11
166 178 SILVA LEAO F F-45-49 13:30 00:58:05 00:28:14 00:29:52
167 96 ELISETE PEREIRA F F-45-49 13:31 00:58:08 00:28:32 00:29:37
168 177 MIRIAN DINAR F F-45-49 13:31 00:58:11 00:28:14 00:29:58
169 200 EDILSON DUNETZ M M-35-39 13:42 00:58:56 00:35:22 00:23:35
170 8 ALBINA RITA TRAMUJAS F F-55-59 14:04 01:00:32 00:30:15 00:30:18
171 62 PAULO DE ARAUJO GUERRA M M-55-59 14:31 01:02:28 00:31:08 00:31:21
172 85 MARIO CHUNHETE MASUKO M M-60-64 14:36 01:02:48 00:30:57 00:31:52
ATLETAS QUE NÃO COMPLETARAM AS 2 VOLTAS
CLASSIFICAÇÃO NÚMERO NOME SEXO CATEGORIA RITMO TEMPO VOLTA 1 VOLTA 2
173 23 PATRICIA BUSATO F F-40-44 05:07 00:22:01 00:22:02 00:00:00
174 135 MARCOS DE SOUZA LEMES M M-30-34 05:48 00:25:00 00:25:01 00:00:00
175 528 ANA MERI SIMIONI F F-45-49 06:07 00:26:22 00:26:23 00:00:00
176 128 JOELMA BATISTA PRESTES DE PAULA F F-30-34 06:13 00:26:46 00:26:47 00:00:00
177 136 ELOÁ LENDZION GOMES F F-20-24 06:16 00:26:58 00:26:59 00:00:00
178 47 ANTONIO CARLOS PIMENTA M M-55-59 06:18 00:27:06 00:27:07 00:00:00
179 38 VANDERLEY DE JESUS ARCARI M M-40-44 06:24 00:27:35 00:27:36 00:00:00
180 54 GILSON NEY OPIS M M-40-44 06:42 00:28:49 00:28:50 00:00:00
181 11 DEISIANE DE FÁTIMA NENEVE F F-30-34 07:06 00:30:32 00:30:33 00:00:00
182 2 ADE DE OLIVEIRA M M-45-49 07:06 00:30:32 00:30:33 00:00:00
183 99 DARIO ALBERTO PIRES DE CASTRO M M-45-49 07:28 00:32:07 00:32:08 00:00:00
184 89 SERGIO MALHEIROS MAHMANN M M-40-44 07:53 00:33:55 00:33:56 00:00:00
185 15 ISABEL CLAUDIA GUERREIRO F F-45-49 08:12 00:35:17 00:35:18 00:00:00
186 33 EVALDO GLOCK M M-65-69 08:44 00:37:37 00:37:38 00:00:00